专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1837%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238-240期 | 小 | 0239期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0183期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三精准 站主挂条幅提醒过往司机 七…
开奖大厅在第2020004期七乐彩开奖中,全国中出一等奖4注,其中河北1注,沧州市东光县13179081投注站一位彩民用一张6元3注单式票收获了68.886万元大奖。 中出七乐......
大发快三 媒体:公务员诈骗3318万全买彩 …
彩票预测海口一男子利用其公务员身份获取他人信任,骗取郑某财等306名被害人购房指标定金及办理工作、入学事宜费用高达3318.5万元。海口中院本月17日依法公开开......
大发快三 多地银行试水销售彩票 “彩票定投…
彩票资讯近日,天津福彩中心与中信银行合作,开通了“福彩定投306、中奖千万圆梦想”业务。至此,天津成为继上海、重庆之后又一个开通“银行售彩”这一彩票[专题 开......
大发快三 彩票改革与革命是否在赛跑 保险…
开奖大厅搜狐彩票 彩票开奖 图表走势 开奖视频 盘口欧赔 足彩数据 足彩预测 凯利指数 足彩指数 彩票开奖时间 彩种:双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列三-排列五 七星......
大发快三大乐透再爆1注千万大奖 今晚奖池…
彩票预测期全国爆1注头奖,单注奖金1000万元,花落湖南。今晚前,奖池达到9.80亿元,再度逼近10亿大关。大发快三在线精准计划 期的为“07、13、16、17、29 + 01、0......
大发快三 507万得主现身领奖 称多年买彩经…
彩票资讯游戏进行第2015014期,当期为:02、12、16、19、27、30+11,当期头奖出现井喷,共爆出72注,单注奖金为507万多元。在这72注头奖中,有一注头奖落户沈城,......
大发快三 国家体彩中心发布关于2015年春节…
开奖大厅国家体育总局管理中心发布了2015年春节休市的通知。通知要求,2015年春节体育休市时间为2015年2月18日0: 00至2月24日24: 00,在此期间,除纸质即开型彩票......
大发快三辽宁1人奔走3彩站 复式揽36注2等7…
彩票预测福彩双色球2013020期开出号码:01、07、08、12、16 、21+01。本期双色球7个号码开出6个小数。双色球全国中 出5注一等奖,每注奖金9,109,602元,湖......
大发快三网络专家机选中13.5亿 作情人节礼…
彩票资讯“我觉得我的心脏都快跳出来了!”丈夫大卫在领奖时 激动地说。而妻子南希则向彩票中心的人员开玩笑道,“ 我认为我的丈夫可能都要得心脏病了。”近日,......
大发快三双色球023期头奖4注1000万 奖池2.…
开奖大厅北京时间2013年02月28日晚,福利彩票双色球玩法第 2013023期开奖结果揭晓,本期开奖号码为:红球 03 06 15 18 30 32,蓝球 05。一等奖开出4注......